Производится в Таиланде, на заводе MHI (MACO), выпускающем топовые серии бытовых японских кондиционеров.
Общие данные
| Номинальная производительность охлаждения (мин.-макс.) | kW | 5.0 (1.3~5.2) |
| Номинальная производительность тепла (мин.-макс.) | kW | 5.6 (1.2~5.8) |
| Габаритные размеры (В x Ш x Г) | mm | 267 x 783 x 210 |
| Масса | kg | 7.6 |
| Расход воздуха при охлаждении (Выс./Ср./Низк.) | m3/min | 9.0 / 7.2 / 3.8 |
| Расход воздуха при обогреве (Выс./Ср./Низк.) | m3/min | 12.0 / 9.2 / 6.2 |
| Уровень звукового давления при охлаждении (Выс./Ср./Низк.) | dB(A) | 46 / 39 / 24 / — |
| Уровень звукового давления при обогреве (Выс./Ср./Низк.) | dB(A) | 48 / 41 / 30 / — |




Отзывы
Отзывов пока нет.