Производится в Таиланде, на заводе MHI (MACO), выпускающем топовые серии бытовых японских кондиционеров.
Общие данные
| Номинальная производительность охлаждения (мин.-макс.) | kW | 2.5(0.9~3.1) |
| Номинальная производительность тепла (мин.-макс.) | kW | 2.8(1.0~4.1) |
| Габаритные размеры (В x Ш x Г) | mm | 267 x 783 x 210 |
| Масса | kg | 7 |
| Расход воздуха при охлаждении (Выс./Ср./Низк.) | m3/min | 10.1 / 7.3 / 4.2 |
| Расход воздуха при обогреве (Выс./Ср./Низк.) | m3/min | 9.5 / 7.3 / 5.2 |
| Уровень звукового давления при охлаждении (Выс./Ср./Низк.) | dB(A) | 45 / 34 / 23 |
| Уровень звукового давления при обогреве (Выс./Ср./Низк.) | dB(A) | 43 / 34 / 26 |






Отзывы
Отзывов пока нет.